























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGL - 711 | 3787 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | MGL - 710 | 0935 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGL - 709 | 9757 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 708 | 1085 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGL - 707 | 2027 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGL - 706 | 6648 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGL - 705 | 6150 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGL - 704 | 5532 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | MGL - 703 | 8587 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGL - 702 | 0829 |
