





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | GRB - 651 | 5804 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | GRB - 650 | 8092 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GRB - 649 | 0779 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | GRB - 648 | 0347 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | GRB - 647 | 6670 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | GRB - 646 | 9931 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | GRB - 645 | 3805 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | GRB - 644 | 5042 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | GRB - 643 | 0839 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GRB - 642 | 0906 |
