























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRB - 711 | 6561 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | GRB - 710 | 9234 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | GRB - 709 | 7035 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GRB - 708 | 1457 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRB - 707 | 4677 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | GRB - 706 | 7621 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | GRB - 705 | 2179 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRB - 704 | 0780 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | GRB - 703 | 9638 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | GRB - 702 | 4956 |
