























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JWP - 575 | 9650 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JWP - 574 | 5694 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JWP - 573 | 3263 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JWP - 572 | 9160 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JWP - 571 | 5103 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JWP - 570 | 4568 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JWP - 569 | 0976 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JWP - 568 | 9851 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JWP - 567 | 9158 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JWP - 566 | 1534 |
